Gebührenordnung für Dauerstellplätze der Interessengemeinschaft Zeltplatz Brucher - Talsperre
|
|||
Wohnwagenstellplatz | 9,00 € / m² | jährlich | |
Pauschale für Stromanlage | 76,70 € | jährlich | |
eigener Stromverbrauch | nach Aufwand | ||
eigener Wasserverbrauch | nach Aufwand | ||
Umlage für allgemeine Nebenkosten | nach Aufwand | ||
Zuschlag ab 2. PKW ohne zusätzlichen Abstellplatz | 30,00 € | jährlich | |
Zuschlag ab 2. PKW mit zusätzlichen Abstellplatz | 75,00 € | jährlich | |
Zuschlag für Erst-Fahrzeuge, die nicht auf dem Wohnwagenstellplatz abgestellt werden | 45,00 € | jährlich | |
Zuschlag je Hund | 60,00 € |
jährlich |
|
Einmalige Hinterlegungsgebühr / Kaution für Wohnwagenstellplatz | 500,00 € |
Dieser Betrag muss für die Dauer des Mietverhältnisses zinslos hinterlegt werden. Mit Ablauf des Mietverhältnisses erfolgt, nach ordnungsgemäßer Übergabe des Schrankenschlüssels, umgehend eine entsprechende Erstattung. |
|
Einmalige Hinterlegungsgebühr / Kaution für Schrankenschlüssel | 30,00 € |
Dieser Betrag muss für die Dauer des Mietverhältnisses zinslos hinterlegt werden. Mit Ablauf des Mietverhältnisses erfolgt, nach ordnungsgemäßer Übergabe des Schrankenschlüssels, umgehend eine entsprechende Erstattung. |
|
Gebührenordnung für Besucher
|
|||
Person bis 15 Jahre | 1,50 € | pro Tag bis 22.00 Uhr | |
Person bis 15 Jahre | 1,50 € | pro Nacht bis 10.00 Uhr | |
Person ab 15 Jahre | 2,50 € | pro Tag bis 22.00 Uhr | |
Person ab 15 Jahre | 2,50 € | pro Nacht bis 10.00 Uhr | |
Familien mit 2 Kindern und mehr | 5,00 € | pro Tag bis 22.00 Uhr | |
Familien mit 2 Kindern und mehr | 5,00 € | pro Nacht bis 10.00 Uhr | |
Hund | 1,50 € | je Tag und Nacht | |
PKW | 3,00 € | je Tag und Nacht | |
Die Besuchergebühren sind mit Ankunft und Anmeldung bei der Platzwartung zu entrichten. | |||
Campingplatz - 1 Person ohne PKW | 10,00 € | je Tag und nacht | |
Campingplatz - 2 Personen ohne PKW | 15,00 € | je Tag und nacht | |
Campingplatz - 2 Personen und 1 PKW | 20,00 € | je Tag und nacht | |
Campingplatz - 4 Personen und 1 PKW | 25,00 € | je Tag und nacht | |
Stromverbrauch je kWh | 0,50 € | ||
Mietcaravan
|
|||
Bis zu 4. Übernachtungen | 30,00 € | pro Übernachtung | |
Ab der 5. Übernachtung | 25,00 € | pro Übernachtung | |
Endreinigung
|
25,00 € | ||
Weitere Infos erhalten Sie auf Anfrage unter Tel.: 0176 739 03 255
Alle Preisangaben in Euro Stand: Januar 2024 |